•EU:LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28
•LA:LTE FDD:B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66•EA: LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B28
•NA:LTE FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26
| Country (Download Ranking) | Supported 4G Bands |
| China | B1, B3, B5, B8 |
| Vietnam | B1, B3 |
| Brazil | B1, B3, B5, B7, B28a |
| Thailand | B1, B3, B8 |
| Indonesia | B3, B5, B8 |
| Chile | B2, B4, B5, B7, B28a |
| Italy | B1, B3, B7, B8, B20, B28a |
| Taiwan | B1, B3, B7, B8, B28a |
| Philippines | B1, B3, B5, B8, B28a |
| Mexico | B2, B4, B5, B7, B26, B28a |
| Russia | B1, B3, B7, B8, B20, B38 (TDD) |
| Malaysia | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28a, B28b |
| Colombia | B2, B4, B5, B7, B28a |
| Turkey | B1, B3, B7, B8, B20 |
| South Korea | B1, B3, B5, B7, B8, B28 |
| Ecuador | B2, B4, B28a |
| USA | B2, B4, B5, B12, B13, B17, B20, B25, B26, B30, B66, B71 |
| Spain | B1, B3, B7, B8, B20, B28a |
| Ukraine | B1, B3, B7, B8 |
| France | B1, B3, B7, B20, B28a, B28b |
| Germany | B1, B3, B7, B8, B20, B28a |
| India | B1, B3, B5, B8 |
| Argentina | B2, B4, B7, B26, B28a, B28b |
| Greece | B1, B3, B7, B20, B28a |
| Iran | B3, B7, B8 |
| Romania | B1, B3, B7, B8, B20 |
| Kazakhstan | B3, B20 |
| South Africa | B1, B3 |
| Saudi Arabia | B1, B3, B8, B20 |
| UAE | B1, B3, B7, B20 |
| Israel | B1, B3, B5, B7, B28a |
| Canada | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B17, B66 |
| Japan | B1, B3, (B8), B11, B18, B19, B21, B26, B28a |


